»Ë»Ñ Æ÷·³

2018 ¼¼°è ¸íÇ° ºê·£µå ¼øÀ§

 

20190131133908_pcymnghc.png

 

 

 

¹Ì±¹ ½ÃÀåºÐ¼®±â°ü StatistaÀÇ 2018³â ¹ßÇ¥ÀÚ·á (2017³âÀÇ ÃÑ ¼öÀÍ) 

  1. ·çÀ̺ñÅë (Louis Vuitton): 411¾ï 3,800¸¸ ´Þ·¯ (46Á¶ 6,587¾ï ¿ø)
  2. ¿¡¸£¸Þ½º (Hermes): 280¾ï 6,300¸¸ ´Þ·¯ (31Á¶ 8,346¾ï ¿ø)
  3. ±¸Âî (Gucci): 224¾ï 4,200¸¸ ´Þ·¯ (25Á¶ 4,582¾ï ¿ø)
  4. »þ³Ú (Chanel): 103¾ï 8,300¸¸ ´Þ·¯ (11Á¶ 7,784¾ï ¿ø)
  5. ·Ñ·º½º (Rolex): 87¾ï 2,100¸¸ ´Þ·¯ (9Á¶ 8,931¾ï ¿ø)
  6. ±î¸£¶ì¿¡ (Cartier): 70¾ï 4,000¸¸ ´Þ·¯ (7Á¶ 9,861¾ï ¿ø)
  7. ¹ö¹ö¸® (Burberry): 44¾ï 8,300¸¸ ´Þ·¯ (5Á¶ 855¾ï ¿ø)
  8. ÇÁ¶ó´Ù (Prada): 39¾ï 2,500¸¸ ´Þ·¯ (4Á¶ 4,525¾ï ¿ø)
  9. Å©¸®½ºÃ® µð¿Ã (Christian Dior): 36¾ï 1,200¸¸ ´Þ·¯ (4Á¶ 974¾ï ¿ø)
  10. ÀÔ»ý·Î¶û (Yves Saint Laurent): 33¾ï 1,600¸¸ ´Þ·¯ (3Á¶ 7,616¾ï ¿ø)
* ÁÁÀº °Ô½Ã±Û·Î ¼±Á¤µÇ¾î À¯¸Ó/°¨µ¿¿¡¼­ ½ºÅ¸ÀÏÆ÷·³À¸·Î º¹»çµî·Ï µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
* ¼±Á¤µÈ °Ô½Ã±ÛÀº Áߺ¹ °ÔÀ縦 Çã¿ëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

0
ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0
ºÏ¸¶Å©¹öÆ° °øÀ¯¹öÆ°
÷ºÎÆÄÀÏ
  • ´Ù¿î·Îµå.png
  • ¾Ë¸² ¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.
©¹æ »çÁø  
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û