ÃÖ´ë 20MbpsÀÇ Àü¼Û¼Óµµ¸¦ Áö¿øÇÕ´Ï´Ù.
µ¥ÀÌÅÍ Àü¼Û ½Ã ²÷±èÀÌ ¾øÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Åëȸí(2024.11.08 23:49 ±âÁØ) | ¸Å¸Å±âÁØÀ² | Çö±Ý | ¼Û±Ý | ||
---|---|---|---|---|---|
»ì¶§ | Æȶ§ | º¸³¾¶§ | ¹ÞÀ»¶§ | ||
1,391.00 | 1,415.34 | 1,366.66 | 1,404.40 | 1,377.60 | |
910.94 | 926.88 | 895.00 | 919.77 | 902.11 | |
1,496.30 | 1,525.77 | 1,466.83 | 1,511.26 | 1,481.34 | |
193.49 | 203.16 | 183.82 | 195.42 | 191.56 |
|
|
0
0
¸®Æ÷¼Ò
·Î±×ÀÎ Àü¿¡´Â 0.01´Þ·¯ ¿´´Âµ¥ ·Î±×ÀÎ ÇÏ°í º¸´Ï 3.99´Þ·¯·Î ¹Ù²î³×¿ä ¤Ð¤Ð
2022-06-28 *
|
0
0
ÄÚ³ª¹Ì¸Ç
ÀÌ°Å ½Å±Ôȸ¿ø °¡°ÝÀ̶ó
½Å±Ôȸ¿ø ƯÀü »ç¿ëÇÑÀû ÀÖÀ¸¸é ÀÌ °¡°Ý ¾È ³ª¿É´Ï´Ù.
Àç°¡ÀÔÇصµ ¹è¼ÛÁÖ¼Ò³ª Á¢¼Óipº¸°í ÁÖ¹®Ãë¼ÒµË´Ï´Ù.
ÀϹÝÀûÀ¸·Î ±¸¸Å°¡´ÉÇÑ µôÀÌ ¾Æ´Ô
2022-06-28 *
|
|
|
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û | ¸ñ·Ïº¸±â |